东风牌DFV5183TPBGP6D平板运输车
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘DFV1183GDP6DJ1
- 发动机
- 货箱长度
- 吊机品牌
- 分期付款首付20%~50%,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
东风牌DFV5183TPBGP6D平板运输车实拍图片
东风牌DFV5183TPBGP6D平板运输车配置参数
东风牌DFV5183TPBGP6D平板运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 平板运输车 | 公告型号: | DFV5183TPBGP6D |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | ART3579Z089 | 目录序号: | 115 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 |
企业名称: | 东风商用车新疆有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区沂蒙山街456号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 湖北省老河口市航空路35号,乌鲁木齐经济技术开发区沂蒙山街456号,湖北省十堰市张湾区汉江南路28号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌DFV5183TPBGP6D平板运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7800,8415,9000,8000×2550,2500×2960,3050,3150(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.68,1.44 |
整备质量: | 6700,7350(Kg) | 额定载质量: | 11105,11170,10455,10520(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/13,21/12(°) | 前悬/后悬: | 1440/2160,1440/2475,1440/2460,1440/2060,1440/1860(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 25.9(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXUX2B12×××××××××LXUX2B13×××××××××LXUX2C12×××××××××LXUX2C13×××××××××LXUX2B14×××××××××LXUX2C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
1.选装平板型式,选装尾梯型式,尾梯表面可铺装花纹板;2:选装驾驶室外观,驾驶室遮阳板为选装件可不安装;3:总长/轴距/后悬对应关系为:7800/4200/2160,7800/4500/1860,8000/4500/2060,8415/4500/2475,9000/5100/2460;4侧防护及后防护材料均为Q235,与车辆采用螺栓连接或焊接连接,后防护断面尺寸为120×60,后防护离地高度可为440mm,460mm,480mm;5:装ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6:该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;7:发动机B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,B6.2NS6B210,D6.7NS6B230,D4.0NS6B195,D4.5NS6B190,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCS06245-60,D30TCIF1,YCS06220-60,YCK05230-60,YCK05230-61,YCS04220-61A对应油耗值均为25.9L/100km;8:该车可选装ETC车载装置.上下坡道装置收起状态时水平长度可为:230mm,290mm.驾驶室前脸选装“东风专用底盘”字体. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M(中国)有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,DM,博 |
标识型号 | 983,DMCT1800,DMCT1000,983BM |
东风牌DFV5183TPBGP6D平板运输车购车问题
提问:我们要怎么订购东风牌DFV5183TPBGP6D平板运输车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买东风牌DFV5183TPBGP6D平板运输车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。