解放牌CA5180TPBP62K1L2E6平板运输车
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘CA1180P62K1L2E6Z
- 发动机
- 货箱长度
- 吊机品牌
- 分期付款首付20%~50%,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
解放牌CA5180TPBP62K1L2E6平板运输车实拍图片
解放牌CA5180TPBP62K1L2E6平板运输车配置参数
解放牌CA5180TPBP62K1L2E6平板运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 平板运输车 | 公告型号: | CA5180TPBP62K1L2E6 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | ARAMP79707U | 目录序号: | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z |
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 长春,青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
解放牌CA5180TPBP62K1L2E6平板运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9000,8375,8600×2550×2900,3000,3100(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.41,1.65 |
整备质量: | 7460,6785(Kg) | 额定载质量: | 10345,10410,11020,11085(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1400/2600,1400/2300,1400/2475,1400/2500(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 26.5,26.6(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
前轮距: | 1928,1827,1800,1950(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNAHULM×××××××××LFNAHUKM×××××××××LFNAHULK×××××××××LFNAHUKK×××××××××LFNAHULJ×××××××××LFNAHUKJ×××××××××LFNAHULH×××××××××LFNAHUKH×××××××××LFNAHULP×××××××××LFNAHUKP×××××××××LFNAHULN×××××××××LFNAHUKN×××××××××LFNAHULR×××××××××LFNAHUKR×××××××××LFN | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA4DK1A18E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E62 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装后部爬梯外观,选装无爬梯,选装平板厢体外观,选装半封闭液压折叠爬梯,随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板.该车型可选装ETC车载装置.仅用5000,5300,4500,4700轴距.;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:26.5(CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61,CA4DK1-18E6,CA4DK1A18E61,CA6DH1-24E6,CA6DH1-24E61,CA6DH1-22E6,CA6DH1-22E61,CA4DK1-22E62),26.6(CA6DK1-26E6);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用螺栓连接,选装焊接连接,选装工具箱代替部分侧防护,后防护材料:16MnREL,后部防护与车架采用螺栓连接,选装焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):390,选装本体代替后下部防护,材料为Q235A,离地高度为470mm,其他说明:该车仅用于运送不可拆解物体.长度尺寸对应关系(mm):9000=1400+5000+2600,9000=1400+5300+2300,8375=1400+4500+2475,8600=1400+4700+2500,选装翼子板,门把手,选装无\"中国一汽\"标识,随底盘选装固态氨还原剂存储及喷射系统(用于CA4DK1-22E62发动机) | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,通明 |
标识型号 | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
解放牌CA5180TPBP62K1L2E6平板运输车购车问题
提问:我们要怎么订购解放牌CA5180TPBP62K1L2E6平板运输车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买解放牌CA5180TPBP62K1L2E6平板运输车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。